Classement Ligue Butagaz Energie
Saison 2020-21
CLUBS | POINTS | MJ | V | N | D | DIFF | |
1 | Metz Handball |
31 |
11 | 10 | 0 | 1 | +80 |
2 | Brest Bretagne Handball | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +100 |
3 | Nantes Atlantique Handball | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | +20 |
4 | Paris 92 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | +31 |
5 | Chambray Touraine Handball | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | +18 |
6 | ES Besançon Féminin Handball | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | +20 |
7 | Toulon Saint-Cyr Var Handball | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -36 |
8 | Saint-Amand Handball | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | -73 |
9 | Bourg-de-Péage Drôme Handball | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 |
10 | Fleury Loiret Handball | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | -17 |
11 | Olympique Gymnase Club Nice Côte d'Azur Handball | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | -18 |
12 | Mérignac Handball | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | -53 |
13 | Jeanne d'Arc Dijon Handball | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | -39 |
14 | Handball Plan de Cuques | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -48 |
Retrouvez les classements du championnat sur le site officiel www.handlfh.org